Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Growler × | Police Maverick × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 0 | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 40.000 | 0 |
| Hogere snelheid | 210 | 230 | 240 hoogste waarde | 0 | 130 | 120 |
| Versnelling | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 hoogste waarde | 6 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 200 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 45 | 5 |
| Gewicht | 1.400 | 6.500 hoogste waarde | 1.800 | 0 | 220 | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | RWD | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Planes | Planes | Motorcycle | Sedans |
| Fabrikanten | Pfister | — | Nagasaki | — | Dinka | Vapid |







