Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Kayak × | Stanier 1955 × | Squalo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 800 | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 210 | 240 hoogste waarde | 20 | 120 | 65 |
| Versnelling | 7 | 6 | 1 | 10 hoogste waarde | 5 |
| Remmen | 6 | 0 | 1 | 9 hoogste waarde | 5 |
| Behandeling | 6 | 0 | 1 | 8 hoogste waarde | 5 |
| Grip | 6 | 0 | 1 | 7 hoogste waarde | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 999 hoogste waarde | 6 | 0 |
| Paardenkracht | 200 | 300 hoogste waarde | 10 | 5 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 1.800 hoogste waarde | 20 | 4 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | AWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Boats | Sedans | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | Nagasaki | Crest | Vapid | Shitzu |







