Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Metro × | Kayak × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 800 | 400.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 240 hoogste waarde | 45 | 20 | 0 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde | 0 |
| Paardenkracht | 200 | 300 hoogste waarde | 0 | 10 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 1.800 hoogste waarde | 0 | 20 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Transports | Boats | Planes |
| Fabrikanten | Pfister | Nagasaki | — | Crest | — |







