Voertuigen vergelijken 5

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | Dominator Buggy 1967 × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 100.000 | 175.000 | 400.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 240 hoogste waarde | 120 | 80 | 0 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 6 | 2 | 3 | 0 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Behandeling | 6 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde | 0 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 9 | 0 |
| Paardenkracht | 200 | 300 hoogste waarde | 0 | 200 | 0 |
| Gewicht | 1.400 | 1.800 | 3.500 hoogste waarde | 1.850 | 0 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | RWD | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Transports | Off-Road | Planes |
| Fabrikanten | Pfister | Nagasaki | — | Vapid | — |







