Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Dodo × | Kayak × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 0 | 400.000 | 800 |
| Hogere snelheid | 210 | 240 hoogste waarde | 230 | 0 | 20 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 999 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 200 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 10 |
| Gewicht | 1.400 | 1.800 | 6.500 hoogste waarde | 0 | 20 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Planes | Planes | Boats |
| Fabrikanten | Pfister | Nagasaki | — | — | Crest |







