Voertuigen vergelijken 6

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Bus × | Enduro × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 250.000 | 40.000 | 175.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 240 hoogste waarde | 0 | 60 | 130 | 80 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Behandeling | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 hoogste waarde |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 6 | 9 |
| Paardenkracht | 200 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 45 | 200 |
| Gewicht | 1.400 | 1.800 | 0 | 8.000 hoogste waarde | 220 | 1.850 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | RWD | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Planes | Transports | Motorcycle | Off-Road |
| Fabrikanten | Pfister | Nagasaki | — | — | Dinka | Vapid |







