Voertuigen vergelijken 6

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
Growler × | Buzzard Attack Chopper × | Dodo × | Police Maverick × | Metro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hogere snelheid | 210 | 240 hoogste waarde | 0 | 230 | 45 | 120 |
| Versnelling | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 10 hoogste waarde |
| Remmen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 hoogste waarde |
| Behandeling | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 hoogste waarde |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 hoogste waarde |
| Paardenkracht | 200 | 300 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gewicht | 1.400 | 1.800 | 0 | 6.500 hoogste waarde | 0 | 4 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Planes | Planes | Transports | Sedans |
| Fabrikanten | Pfister | Nagasaki | — | — | — | Vapid |







