Voertuigen vergelijken 5

Dominator Buggy 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Dodo × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 400.000 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 40.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 0 | 120 | 240 hoogste waarde | 130 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 0 | 2 | 6 | 6 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Behandeling | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Grip | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 6 |
| Paardenkracht | 200 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 45 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 3.500 hoogste waarde | 1.800 | 220 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Transports | Planes | Motorcycle |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | Nagasaki | Dinka |







