Voertuigen vergelijken 6

Enduro Motorcycle

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Growler × | Dodo × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | Truck × | Dominator Buggy 1967 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1.600.000 | 400.000 | 100.000 | 2.000.000 hoogste waarde | 350.000 | 175.000 |
| Hogere snelheid | 210 | 0 | 120 | 240 hoogste waarde | 120 | 80 |
| Versnelling | 7 hoogste waarde | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| Remmen | 6 hoogste waarde | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Behandeling | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| Grip | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 hoogste waarde |
| 0-60 mph | 4 | 0 | 12,5 hoogste waarde | 0 | 12,5 hoogste waarde | 9 |
| Paardenkracht | 200 | 0 | 0 | 300 hoogste waarde | 0 | 200 |
| Gewicht | 1.400 | 0 | 3.500 | 1.800 | 10.000 hoogste waarde | 1.850 |
| Aandrijflijn | RWD | — | — | — | — | RWD |
| Verhaalmodus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorieën | Sports | Planes | Transports | Planes | Transports | Off-Road |
| Fabrikanten | Pfister | — | — | Nagasaki | — | Vapid |







