Confronta Veicoli 6

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Dominator Buggy 1967 × | Enduro × | Dodo × | Bus × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | 175.000 | 40.000 | 400.000 valore più alto | 250.000 | 0 | 0 |
| Velocità massima | 80 | 130 valore più alto | 0 | 60 | 65 | 120 |
| Accelerazione | 3 | 6 | 0 | 2 | 5 | 10 valore più alto |
| Frenata | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 valore più alto |
| Maneggiabilità | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 valore più alto |
| Trattamento | 7 valore più alto | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 valore più alto |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12,5 valore più alto | 0 | 6 |
| Cavalli vapore | 200 valore più alto | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Peso | 1850 | 220 | 0 | 8000 valore più alto | 0 | 4 |
| Trasmissione | RWD | RWD | — | — | AWD | RWD |
| Modalità storia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| Categorie | Off-Road | Motorcycle | Planes | Transports | Boats | Sedans |
| Produttori | Vapid | Dinka | — | — | Shitzu | Vapid |







