वाहन की तुलना करें 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | Squalo × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,75,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 80 | 130 सर्वाधिक मान | 65 | 120 |
| त्वरण | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 0 |
| वजन | 1,850 | 220 | 0 | 3,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Motorcycle | Boats | Transports |
| निर्माता | Vapid | Dinka | Shitzu | — |







