वाहन की तुलना करें 5

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | Metro × | Mini-bus × | Buzzard Attack Chopper × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,75,000 | 40,000 | 0 | 1,00,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 80 | 130 | 45 | 120 | 240 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 200 | 45 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान |
| वजन | 1,850 | 220 | 0 | 3,500 सर्वाधिक मान | 1,800 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Motorcycle | Transports | Transports | Planes |
| निर्माता | Vapid | Dinka | — | — | Nagasaki |







