वाहन की तुलना करें 4

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
डोमिनेटर बगी 1967 × | Enduro × | Dodo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,75,000 | 40,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 80 | 130 सर्वाधिक मान | 0 | 60 |
| त्वरण | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 45 | 0 | 0 |
| वजन | 1,850 | 220 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Motorcycle | Planes | Transports |
| निर्माता | Vapid | Dinka | — | — |







