वाहन की तुलना करें 3

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,75,000 सर्वाधिक मान | 800 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 80 | 20 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 1 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 45 |
| वजन | 1,850 सर्वाधिक मान | 20 | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Boats | Motorcycle |
| निर्माता | Vapid | Crest | Dinka |







