वाहन की तुलना करें 3

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | Squalo × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,75,000 सर्वाधिक मान | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 80 सर्वाधिक मान | 20 | 65 |
| त्वरण | 3 | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 0 |
| वजन | 1,850 सर्वाधिक मान | 20 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Boats | Boats |
| निर्माता | Vapid | Crest | Shitzu |







