वाहन की तुलना करें 4

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | Mini-bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,75,000 सर्वाधिक मान | 800 | 1,00,000 | 40,000 |
| अधिकतम गति | 80 | 20 | 120 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 1 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 6 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 0 | 45 |
| वजन | 1,850 | 20 | 3,500 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Boats | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Vapid | Crest | — | Dinka |







