वाहन की तुलना करें 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,75,000 सर्वाधिक मान | 800 | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 80 | 20 | 120 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 सर्वाधिक मान | 1 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 0 |
| वजन | 1,850 | 20 | 3,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Boats | Transports |
| निर्माता | Vapid | Crest | — |







