वाहन की तुलना करें 3

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | Dodo × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,75,000 | 800 | 4,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 80 सर्वाधिक मान | 20 | 0 |
| त्वरण | 3 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 10 | 0 |
| वजन | 1,850 सर्वाधिक मान | 20 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Boats | Planes |
| निर्माता | Vapid | Crest | — |







