वाहन की तुलना करें 2

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
डोमिनेटर बगी 1967 × | Kayak × | |
|---|---|---|
| कीमत | 1,75,000 सर्वाधिक मान | 800 |
| अधिकतम गति | 80 सर्वाधिक मान | 20 |
| त्वरण | 3 सर्वाधिक मान | 1 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 10 |
| वजन | 1,850 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ |
| Online | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Boats |
| निर्माता | Vapid | Crest |







