वाहन की तुलना करें 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
डोमिनेटर बगी 1967 × | Bus × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,75,000 | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 80 | 60 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 3 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान | 6 |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 45 |
| वजन | 1,850 | 8,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Vapid | — | Dinka |







