वाहन की तुलना करें 6

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
डोमिनेटर बगी 1967 × | Rancher × | Enduro × | Dodo × | Buzzard Attack Chopper × | स्क्वालो × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 1,75,000 | 25,000 | 40,000 | 4,00,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 80 | 1,000 सर्वाधिक मान | 130 | 0 | 240 | 65 |
| त्वरण | 3 | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 6 सर्वाधिक मान | 5 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 0-60 mph | 9 सर्वाधिक मान | 9 सर्वाधिक मान | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 200 | 100 | 45 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 1,850 | 2,400 सर्वाधिक मान | 220 | 0 | 1,800 | 0 |
| Drivetrain | RWD | RWD | RWD | — | — | AWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Off-Road | Motorcycle | Planes | Planes | Boats |
| निर्माता | Vapid | Declasse | Dinka | — | Nagasaki | Shitzu |







