वाहन की तुलना करें 3

Enduro Motorcycle

स्क्वालो Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
डोमिनेटर बगी 1967 × | Rancher × | Kayak × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 1,75,000 सर्वाधिक मान | 25,000 | 800 |
| अधिकतम गति | 80 | 1,000 सर्वाधिक मान | 20 |
| त्वरण | 3 सर्वाधिक मान | 3 सर्वाधिक मान | 1 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 1 |
| आकर्षण | 7 सर्वाधिक मान | 6 | 1 |
| 0-60 mph | 9 | 9 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 200 सर्वाधिक मान | 100 | 10 |
| वजन | 1,850 | 2,400 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | RWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Off-Road | Off-Road | Boats |
| निर्माता | Vapid | Declasse | Crest |







