वाहन की तुलना करें 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 1,75,000 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 80 | 60 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 3 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 9 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 45 | 200 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 220 | 1,850 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Off-Road | Transports |
| निर्माता | Dinka | Vapid | — |







