वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Kayak × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 800 | 1,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 20 | 120 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 1 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 |
| Horsepower | 45 सर्वाधिक मान | 10 | 0 |
| वजन | 220 | 20 | 3,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Boats | Transports |
| निर्माता | Dinka | Crest | — |







