वाहन की तुलना करें 2

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Kayak × | |
|---|---|---|
| कीमत | 40,000 सर्वाधिक मान | 800 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 20 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 1 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 1 |
| 0-60 mph | 6 | 999 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 45 सर्वाधिक मान | 10 |
| वजन | 220 सर्वाधिक मान | 20 |
| Drivetrain | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ |
| Online | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Boats |
| निर्माता | Dinka | Crest |







