वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 65 | 120 |
| त्वरण | 6 | 5 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 5 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 45 सर्वाधिक मान | 0 | 5 |
| वजन | 220 सर्वाधिक मान | 0 | 4 |
| Drivetrain | RWD | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Boats | Sedans |
| निर्माता | Dinka | Shitzu | Vapid |







