वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Squalo × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 0 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 65 | 60 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 5 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 0 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 45 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 220 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Boats | Transports |
| निर्माता | Dinka | Shitzu | — |







