वाहन की तुलना करें 2

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Truck × | |
|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 3,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 45 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 220 | 10,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ |
| Online | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Dinka | — |







