वाहन की तुलना करें 4

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Squalo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 1,00,000 | 0 | 1,75,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 120 | 65 | 80 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 5 | 3 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 9 |
| Horsepower | 45 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 220 | 3,500 सर्वाधिक मान | 0 | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Transports | Boats | Off-Road |
| निर्माता | Dinka | — | Shitzu | Vapid |







