वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Enduro × | Mini-bus × | Squalo × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 1,00,000 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 120 | 65 | 0 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 5 | 0 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 45 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 220 | 3,500 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Drivetrain | RWD | — | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Transports | Boats | Planes |
| निर्माता | Dinka | — | Shitzu | — |







