वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 1,00,000 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 120 | 60 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान | 12.5 सर्वाधिक मान |
| Horsepower | 45 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 220 | 3,500 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Transports | Transports |
| निर्माता | Dinka | — | — |







