वाहन की तुलना करें 3

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Enduro × | Bus × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 2,50,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 130 सर्वाधिक मान | 60 | 80 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 2 | 3 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 6 | 12.5 सर्वाधिक मान | 9 |
| Horsepower | 45 | 0 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 220 | 8,000 सर्वाधिक मान | 1,850 |
| Drivetrain | RWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Transports | Off-Road |
| निर्माता | Dinka | — | Vapid |







