वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Kayak Boats

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Dodo Planes
Enduro × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 40,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 130 | 240 सर्वाधिक मान | 230 |
| त्वरण | 6 सर्वाधिक मान | 6 सर्वाधिक मान | 0 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Horsepower | 45 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 220 | 1,800 | 6,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Motorcycle | Planes | Planes |
| निर्माता | Dinka | Nagasaki | — |







