वाहन की तुलना करें 4

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Mini-bus × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 1,75,000 | 1,00,000 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 20 | 80 | 120 सर्वाधिक मान | 60 |
| त्वरण | 1 | 3 सर्वाधिक मान | 2 | 2 |
| Braking | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 12.5 | 12.5 |
| Horsepower | 10 | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 20 | 1,850 | 3,500 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Off-Road | Transports | Transports |
| निर्माता | Crest | Vapid | — | — |







