वाहन की तुलना करें 3

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 40,000 | 1,75,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 20 | 130 सर्वाधिक मान | 80 |
| त्वरण | 1 | 6 सर्वाधिक मान | 3 |
| Braking | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 1 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 1 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 9 |
| Horsepower | 10 | 45 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 20 | 220 | 1,850 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Motorcycle | Off-Road |
| निर्माता | Crest | Dinka | Vapid |







