वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Enduro × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 40,000 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 20 | 130 सर्वाधिक मान | 60 |
| त्वरण | 1 | 6 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 12.5 |
| Horsepower | 10 | 45 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 20 | 220 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Motorcycle | Transports |
| निर्माता | Crest | Dinka | — |







