वाहन की तुलना करें 5

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Mini-bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 0 | 1,75,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 1,00,000 |
| अधिकतम गति | 20 | 65 | 80 | 240 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 1 | 5 | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 1 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 1 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 9 | 0 | 12.5 |
| Horsepower | 10 | 0 | 200 | 300 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 20 | 0 | 1,850 | 1,800 | 3,500 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | AWD | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Boats | Off-Road | Planes | Transports |
| निर्माता | Crest | Shitzu | Vapid | Nagasaki | — |







