वाहन की तुलना करें 4

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Squalo × | Enduro × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 0 | 40,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 20 | 65 | 130 सर्वाधिक मान | 0 |
| त्वरण | 1 | 5 | 6 सर्वाधिक मान | 0 |
| Braking | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 6 | 0 |
| Horsepower | 10 | 0 | 45 सर्वाधिक मान | 0 |
| वजन | 20 | 0 | 220 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | — | AWD | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Boats | Motorcycle | Planes |
| निर्माता | Crest | Shitzu | Dinka | — |







