वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Stanier 1955 × | Truck × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 0 | 0 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 20 | 65 | 120 सर्वाधिक मान | 120 सर्वाधिक मान | 60 |
| त्वरण | 1 | 5 | 10 सर्वाधिक मान | 2 | 2 |
| Braking | 1 | 5 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 1 | 5 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 1 | 5 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 6 | 12.5 | 12.5 |
| Horsepower | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 0 |
| वजन | 20 | 0 | 4 | 10,000 सर्वाधिक मान | 8,000 |
| Drivetrain | — | AWD | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Boats | Sedans | Transports | Transports |
| निर्माता | Crest | Shitzu | Vapid | — | — |







