वाहन की तुलना करें 4

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Truck × | डोमिनेटर बगी 1967 × | |
|---|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 0 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 |
| अधिकतम गति | 20 | 65 | 120 सर्वाधिक मान | 80 |
| त्वरण | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 2 | 3 |
| Braking | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 1 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 1 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 | 9 |
| Horsepower | 10 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान |
| वजन | 20 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 1,850 |
| Drivetrain | — | AWD | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Boats | Transports | Off-Road |
| निर्माता | Crest | Shitzu | — | Vapid |







