वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Squalo × | Truck × | Enduro × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 0 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 | 0 |
| अधिकतम गति | 20 | 65 | 120 | 130 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 1 | 5 | 0 | 5 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 12.5 | 6 | 6 |
| Horsepower | 10 | 0 | 0 | 45 सर्वाधिक मान | 5 |
| वजन | 20 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 | 4 |
| Drivetrain | — | AWD | — | RWD | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Boats | Transports | Motorcycle | Sedans |
| निर्माता | Crest | Shitzu | — | Dinka | Vapid |







