वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes
Kayak × | Squalo × | Dodo × | Truck × | Buzzard Attack Chopper × | Stanier 1955 × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 0 | 4,00,000 | 3,50,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 20 | 65 | 0 | 120 | 240 सर्वाधिक मान | 120 |
| त्वरण | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 10 सर्वाधिक मान |
| Braking | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 6 |
| Horsepower | 10 | 0 | 0 | 0 | 300 सर्वाधिक मान | 5 |
| वजन | 20 | 0 | 0 | 10,000 सर्वाधिक मान | 1,800 | 4 |
| Drivetrain | — | AWD | — | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Boats | Planes | Transports | Planes | Sedans |
| निर्माता | Crest | Shitzu | — | — | Nagasaki | Vapid |







