वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Squalo Boats

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Stanier 1955 × | Bus × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 0 | 2,50,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 20 | 120 सर्वाधिक मान | 60 |
| त्वरण | 1 | 10 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 1 | 9 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 1 | 8 सर्वाधिक मान | 0 |
| आकर्षण | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 6 | 12.5 |
| Horsepower | 10 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| वजन | 20 | 4 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | RWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Sedans | Transports |
| निर्माता | Crest | Vapid | — |







