वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Truck × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 3,50,000 सर्वाधिक मान | 40,000 |
| अधिकतम गति | 20 | 120 | 130 सर्वाधिक मान |
| त्वरण | 1 | 2 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 6 |
| Horsepower | 10 | 0 | 45 सर्वाधिक मान |
| वजन | 20 | 10,000 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Transports | Motorcycle |
| निर्माता | Crest | — | Dinka |







