वाहन की तुलना करें 3

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Squalo Boats

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes

Dodo Planes
Kayak × | Police Maverick × | Enduro × | |
|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 0 | 40,000 सर्वाधिक मान |
| अधिकतम गति | 20 | 230 सर्वाधिक मान | 130 |
| त्वरण | 1 | 0 | 6 सर्वाधिक मान |
| Braking | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| हैंडलिंग | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| आकर्षण | 1 | 0 | 5 सर्वाधिक मान |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 6 |
| Horsepower | 10 | 0 | 45 सर्वाधिक मान |
| वजन | 20 | 6,500 सर्वाधिक मान | 220 |
| Drivetrain | — | — | RWD |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Planes | Motorcycle |
| निर्माता | Crest | — | Dinka |







