वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
Kayak × | Airboat × | Dodo × | डोमिनेटर बगी 1967 × | स्क्वालो × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 800 | 2,20,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 1,75,000 | 0 | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 20 | 0 | 0 | 80 सर्वाधिक मान | 65 | 60 |
| त्वरण | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 सर्वाधिक मान | 2 |
| Braking | 1 | 0 | 0 | 5 सर्वाधिक मान | 5 सर्वाधिक मान | 0 |
| हैंडलिंग | 1 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| आकर्षण | 1 | 0 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 5 | 0 |
| 0-60 mph | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 9 | 0 | 12.5 |
| Horsepower | 10 | 0 | 0 | 200 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 20 | 0 | 0 | 1,850 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | — | — | — | RWD | AWD | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Boats | Planes | Off-Road | Boats | Transports |
| निर्माता | Crest | — | — | Vapid | Shitzu | — |







