वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
स्क्वालो × | Enduro × | Dodo × | Stanier 1955 × | Kayak × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 40,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 800 | 0 |
| अधिकतम गति | 65 | 130 सर्वाधिक मान | 0 | 120 | 20 | 45 |
| त्वरण | 5 | 6 | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 1 | 2 |
| Braking | 5 | 5 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 5 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 5 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 1 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 6 | 0 | 6 | 999 सर्वाधिक मान | 0 |
| Horsepower | 0 | 45 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 10 | 0 |
| वजन | 0 | 220 सर्वाधिक मान | 0 | 4 | 20 | 0 |
| Drivetrain | AWD | RWD | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Motorcycle | Planes | Sedans | Boats | Transports |
| निर्माता | Shitzu | Dinka | — | Vapid | Crest | — |







