वाहन की तुलना करें 6

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports
स्क्वालो × | Kayak × | डोमिनेटर बगी 1967 × | Buzzard Attack Chopper × | Police Maverick × | Dodo × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 800 | 1,75,000 | 20,00,000 सर्वाधिक मान | 0 | 4,00,000 |
| अधिकतम गति | 65 | 20 | 80 | 240 सर्वाधिक मान | 230 | 0 |
| त्वरण | 5 | 1 | 3 | 6 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 5 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 1 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Horsepower | 0 | 10 | 200 | 300 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| वजन | 0 | 20 | 1,850 | 1,800 | 6,500 सर्वाधिक मान | 0 |
| Drivetrain | AWD | — | RWD | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Boats | Off-Road | Planes | Planes | Planes |
| निर्माता | Shitzu | Crest | Vapid | Nagasaki | — | — |







