वाहन की तुलना करें 5

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Stanier 1955 Sedans

Metro Transports

Truck Transports

Police Maverick Planes

Buzzard Attack Chopper Planes
स्क्वालो × | Kayak × | Mini-bus × | Dodo × | Bus × | |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 800 | 1,00,000 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 2,50,000 |
| अधिकतम गति | 65 | 20 | 120 सर्वाधिक मान | 0 | 60 |
| त्वरण | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Braking | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 सर्वाधिक मान | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 12.5 | 0 | 12.5 |
| Horsepower | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 0 | 0 |
| वजन | 0 | 20 | 3,500 | 0 | 8,000 सर्वाधिक मान |
| Drivetrain | AWD | — | — | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Boats | Transports | Planes | Transports |
| निर्माता | Shitzu | Crest | — | — | — |







