वाहन की तुलना करें 6

डोमिनेटर बगी 1967 Off-Road

Enduro Motorcycle

Truck Transports

Mini-bus Transports

Bus Transports

Buzzard Attack Chopper Planes
स्क्वालो × | Kayak × | Police Maverick × | Stanier 1955 × | Dodo × | Metro × | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कीमत | 0 | 800 | 0 | 0 | 4,00,000 सर्वाधिक मान | 0 |
| अधिकतम गति | 65 | 20 | 230 सर्वाधिक मान | 120 | 0 | 45 |
| त्वरण | 5 | 1 | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 2 |
| Braking | 5 | 1 | 0 | 9 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| हैंडलिंग | 5 | 1 | 0 | 8 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| आकर्षण | 5 | 1 | 0 | 7 सर्वाधिक मान | 0 | 0 |
| 0-60 mph | 0 | 999 सर्वाधिक मान | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Horsepower | 0 | 10 सर्वाधिक मान | 0 | 5 | 0 | 0 |
| वजन | 0 | 20 | 6,500 सर्वाधिक मान | 4 | 0 | 0 |
| Drivetrain | AWD | — | — | RWD | — | — |
| कहानी मोड | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online | — | — | — | — | — | — |
| श्रेणियाँ | Boats | Boats | Planes | Sedans | Planes | Transports |
| निर्माता | Shitzu | Crest | — | Vapid | — | — |







